Nome para urna eletrônica: | MAURICIO MENEZES | Número: | 55 |
Nome completo: | JOSE MAURICIO DE MENEZES FILHO | Sexo: | Masculino |
Data de nascimento: | 21/07/1961 | Estado civil: | Casado(a) |
Nacionalidade: | Brasileira nata | Naturalidade: | NATAL / RN |
Grau de instrução: | Superior incompleto | Ocupação: | Prefeito |
Endereço do site do candidato: | |||
Partido: | Partido Social Democrático - PSD - (55) | ||
Coligação: | POÇO BRANCO CADA VEZ MELHOR | ||
Composição da coligação: | PP / PDT / PT / PR / PV / PSD | ||
Cargo a que concorre: | Prefeito (POÇO BRANCO / RN) | ||
No. processo/protocolo: | 38-39.2012.6.20.0062 / 349892012 | ||
CNPJ de campanha: | 16.011.814/0001-61 | ||
Limite de gastos de campanha: | 800.000,00 |
Nome para urna eletrônica: | VALDEMAR | Número: | 25 |
Nome completo: | WALDEMAR HORÁCIO DE GOIS NETO | Sexo: | Masculino |
Data de nascimento: | 07/06/1982 | Estado civil: | Casado(a) |
Nacionalidade: | Brasileira nata | Naturalidade: | NATAL / RN |
Grau de instrução: | Ensino Médio completo | Ocupação: | Comerciante |
Endereço do site do candidato: | |||
Partido: | Democratas - DEM - (25) | ||
Coligação: | UNIDOS POR POÇO BRANCO | ||
Composição da coligação: | PRB / PTB / PMDB / DEM / PMN / PSB / PSDB | ||
Cargo a que concorre: | Prefeito (POÇO BRANCO / RN) | ||
No. processo/protocolo: | 59-15.2012.6.20.0062 / 378062012 | ||
CNPJ de campanha: | 16.159.283/0001-59 | ||
Limite de gastos de campanha: | 100.000,00 |
|
Pois é amigos, não sei para vocês. mas para min já é certo para quem e para onde foi o R$ que seria gasto no show de GAROTA SAFADA, e até mesmo po que o show foi cancelado!
ResponderExcluirNa Verdade é 8 Vezes Maior !!!
ResponderExcluir8 x 100 = 800
Obrigado amigo...
ExcluirOs candidatos as vereadores não gastão na campanha.Claro que gastão,porque não mostra.So sim preocupa com os candidatos a prefeito.Garata safada vem,em outubro.Agora oposição junto com a governadora impediram.
ResponderExcluir